序號(hào) | 地區(qū) | 主要行業(yè) | 重要城市 | 典型代表 |
1 | 德拉瓦 (特拉華) | 化工業(yè)、金融業(yè),制造業(yè)(尼龍、服飾、食品加工、汽車及飛機(jī)零件等) | 威明頓、多佛 | 財(cái)富五百?gòu)?qiáng)公司中超過(guò)一半是在德拉瓦州注冊(cè)成立的,而三分之一的紐約證券交易所和美國(guó)證券交易所上市公司亦在德拉瓦州注冊(cè)成立。 |
2 | 內(nèi)華達(dá)州 | 旅游、賭博娛樂(lè)業(yè)、食品加工業(yè)、會(huì)展業(yè)、采礦、機(jī)械、出版印刷 | 拉斯維加斯 | 娛樂(lè)業(yè)發(fā)達(dá),拉斯維加斯的大型豪華賭場(chǎng)和豐富夜生活,被稱為沙漠中的度假天堂。米高梅公司,金沙公司。 |
3 | 加利福尼亞州 | 影視業(yè)著名、旅游業(yè)興旺、農(nóng)牧業(yè)、制造業(yè)(航天及石油開(kāi)采業(yè)為主) | 洛杉磯、舊金山、圣地亞哥 | 美國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、人口最多的州,農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)的州,漁業(yè)產(chǎn)值全國(guó)第一,好萊塢、唐人街。 |
4 | 馬薩諸塞州 | 沿海漁業(yè)發(fā)達(dá),工業(yè)(電子、電器、儀表及宇航、軍火等) | 波士頓、斯普林菲爾德、伍斯特 | 波士頓是最大的制造業(yè)中心,哈佛大學(xué)。 |
5 | 紐約州 LLC | 農(nóng)業(yè)和制造業(yè)為主要產(chǎn)業(yè),金融、商業(yè)、工業(yè)、藝術(shù)面、服裝、珠寶等,都居于美國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)地位 | 紐約市、羅切斯特 | 美國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的州之一,美國(guó)的神經(jīng)中樞和經(jīng)濟(jì)心臟。它擁有美國(guó)最大的紐約市和紐約港,世貿(mào)中心、聯(lián)合國(guó)總部、華爾街。 |
6 | 肯塔基州 | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)、煙草業(yè) | 路易斯維爾、萊克星頓、法蘭克福 | 通用電子、福特汽車、豐田汽車、杜邦公司在當(dāng)?shù)亟◤S,百勝集團(tuán)餐飲公司總部。 |
7 | 猶他州 | 畜牧業(yè)、制造業(yè)(食品加工、運(yùn)輸機(jī)械、石油提煉)、金融業(yè)、礦業(yè)、旅游業(yè) | 鹽湖城、奧格登和普若佛 | 山地,旅游資源較為豐富,西部交通要道。 |
8 | 俄勒崗州 | 制造業(yè)、金融業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè) | 波特蘭 | 耐克總部、英特爾生產(chǎn)線。 |
9 | 佛羅里達(dá)州 | 旅游業(yè)、制造業(yè)和農(nóng)業(yè)為經(jīng)濟(jì)三大支柱,漁業(yè)發(fā)達(dá) | 邁阿密、奧蘭多、圣彼得堡、杰克遜維爾 | 旅游天堂之稱:華特迪士尼世界渡假區(qū),陸海空交通發(fā)達(dá),果園及園藝著名。 |
10 | 科羅拉多州 | 旅游業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)達(dá),制造業(yè)發(fā)展很快(機(jī)械、食品和軍用品、電子計(jì)算機(jī)) | 丹佛、科羅拉多、斯普林斯、普韋布洛 | 主要城市均分布在落基山東麓,風(fēng)景秀麗。鉬產(chǎn)量居全國(guó)首位,農(nóng)田灌溉面積為全國(guó)第四位。 |
11 | 密西西比州 | 高度機(jī)械化的農(nóng)業(yè)區(qū),重要工業(yè)區(qū)(石油和天然氣開(kāi)采、食品加工、棉籽油、木材加工、化工和運(yùn)輸設(shè)備) | 格林維爾,哈蒂斯堡,杰克遜 | 鯰魚養(yǎng)殖基地,杰克遜是國(guó)家的首都和最大的城市。 |
12 | 新澤西州 | 制造業(yè)、玩具業(yè) | 伊麗莎白、克利夫頓 | 強(qiáng)生公司、默克公司、華納-蘭伯特制藥公司、湯瑪斯·愛(ài)迪生。 |
13 | 佐治亞州 | 農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、林產(chǎn)品加工業(yè)、制造業(yè)(紡織、運(yùn)輸機(jī)械、造紙、服裝等),棉紡織業(yè)發(fā)達(dá) | 亞特蘭大、沃姆斯普林斯 | 可口可樂(lè)全球總部,小鎮(zhèn)情調(diào)濃郁、購(gòu)物者的天堂,雷諾克斯購(gòu)物中心(美國(guó)高端零售商匯集)。 |
14 | 德克薩斯州 | 農(nóng)牧業(yè)(牛肉、棉花、羊毛產(chǎn)量第一),石油及其周邊產(chǎn)業(yè):化學(xué)、電子、飛機(jī)和金屬等行業(yè)的制造中心 | 奧斯汀、安哥拉、休斯頓、達(dá)拉斯、圣安東尼奧 | 海灣、殼牌、德士古等25個(gè)主要石油公司都將總部設(shè)在這里。 |
15 | 北卡羅萊那州 | 金融業(yè)、科技業(yè)、汽車零配件、生物科技、家具業(yè)、紡織業(yè) | 夏洛特、溫莎 | 美國(guó)銀行、美聯(lián)銀行總部,微軟IBM、戴爾、索尼等研發(fā)中心。 |
16 | 南卡羅萊那州 | 汽車制造業(yè)、航空工業(yè)、生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)、物流分配、機(jī)械制造、塑料、化工、紡織、制紙、林木業(yè)、農(nóng)業(yè) | 哥倫比亞、查理斯敦 | 原子能委員會(huì)薩凡納河工廠(美國(guó)最大的原子能工廠之一),美國(guó)高爾夫球俱樂(lè)部的發(fā)源地,蛭石產(chǎn)量為全國(guó)之首。 |
17 | 田納西州 | 畜牧業(yè)發(fā)達(dá)(乳牛和肉牛為主),工業(yè)種類繁多(化學(xué)品、尼龍、輪胎、皮革、服裝和玻璃工廠、電子設(shè)備、機(jī)械、制鋁、家具和卡車工廠)、銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)和旅游業(yè) | 納什維爾、孟菲斯、布利斯托、金斯波特、約翰遜城 | 多家集團(tuán)總部設(shè)于此:國(guó)際紙業(yè) 、聯(lián)邦快遞、伊士曼化工、橡樹(shù)嶺原子能工廠、美國(guó)鋁公司、日產(chǎn)汽車系列產(chǎn)品美國(guó)總部。 |
18 | 明尼蘇達(dá)州 | 制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、出口貿(mào)易、印刷出版業(yè) | 明尼阿波利斯、圣保羅 | 3M公司、達(dá)美航空公司、百思買、塔基特公司、美國(guó)銀行公司、美敦力、克雷公司、怡敏信和富國(guó)銀行的地區(qū)總部。 |
19 | 佛蒙特州 | 旅游業(yè)、夏季宿營(yíng)地、家具制造業(yè)、印刷業(yè),農(nóng)業(yè)以牛奶為主,畜牧業(yè)以養(yǎng)牛為主 | 本寧頓、科爾切斯特、曼徹斯特、斯普林菲爾德 | IBM在此設(shè)有八吋晶圓廠與相關(guān)研發(fā)單位;楓糖漿產(chǎn)量居全國(guó)首位;奶制品出口到全世界;世界上最大的花崗巖產(chǎn)地(巴里的采石場(chǎng))。 |
20 | 阿肯色州 | 制造業(yè)(食品加工、服裝、家具、金屬制品、紙制品等)、旅游業(yè) | 小石城 | 沃爾瑪、泰森食品、墨菲石油公司總部,美國(guó)唯一出產(chǎn)天然鉆石的地方,陶器、珠寶飾物和木雕著名。 |
21 | 密歇根州 | 旅游業(yè)極盛,汽車制造業(yè)、電子工業(yè)、機(jī)械工業(yè)、飲食品加工業(yè)及化學(xué)工業(yè) | 底特律 | 底特律是全世界最大的汽車裝配工業(yè)都市:美國(guó)各大汽車制造公司通用汽車公司、福特汽車公司、克萊斯勒汽車公司所在地。 |
22 | 印地安那州 | 工業(yè)、農(nóng)業(yè) | 印第安納波利斯、韋恩堡、蓋瑞、 | 禮來(lái)公司、霍夫曼羅氏公司的美國(guó)總部。 |
23 | 俄亥俄州 | 耕地占全州面積2/3以上,制造業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)(機(jī)械、運(yùn)輸設(shè)備等),空運(yùn)發(fā)達(dá)(商業(yè)航空線的交會(huì)之處) | 哥倫布、辛辛那提、克利夫蘭 | 橡膠制品、陶瓷制品、管道和蒸汽挖掘機(jī)產(chǎn)量均居全國(guó)首位,向城市提供大量水果、蔬菜、肉牛 、豬和家禽。 |
24 | 艾奧瓦州 | 該州是大農(nóng)業(yè)區(qū),農(nóng)作物及肉制品產(chǎn)量豐富,工業(yè)以農(nóng)產(chǎn)品加工和農(nóng)業(yè)機(jī)械為主 | 滑鐵盧、蘇城、迪比克 | 農(nóng)產(chǎn)豐富,素有“美國(guó)糧倉(cāng)”之稱。 |
25 | 內(nèi)布拉斯加州 | 農(nóng)業(yè)(高科技農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)),工業(yè)(屠宰業(yè)、食品工業(yè)、煉鋼工業(yè)、電器、化學(xué)工業(yè)、印刷業(yè)) | 林肯市、奧馬哈市 | 該州大力發(fā)展科學(xué)農(nóng)業(yè)技術(shù),主要為大型牧場(chǎng)或農(nóng)場(chǎng)。世奧馬哈市是界上最大的牛市場(chǎng)及屠宰業(yè)都市。 |
26 | 新罕布什爾州 | 工業(yè)發(fā)達(dá)(機(jī)械、電子設(shè)備、橡膠和塑料制品),農(nóng)業(yè),旅游業(yè) | 康都特、吉恩 | 美國(guó)工業(yè)化程度最高的州之一,航天工業(yè)發(fā)展迅速,本州盛產(chǎn)花崗巖。 |
27 | 北達(dá)科他州 | 農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá),另有石油和食品加工業(yè) | 俾斯麥、法戈、大福克斯 | 農(nóng)牧之州,工業(yè)不發(fā)達(dá)。石油儲(chǔ)量非常豐富。 |
28 | 俄克拉荷馬州 | 農(nóng)業(yè),工業(yè)(食品加工、石油煉制、電機(jī)、玻璃和運(yùn)輸設(shè)備) | 俄克拉荷馬城、塔爾薩 | 油井遍步全州,塔爾薩被稱“石油城”。 |
29 | 賓夕法尼亞州 | 農(nóng)業(yè)(奶牛、家禽飼養(yǎng)業(yè)發(fā)達(dá)),工業(yè)(食品加工,化工產(chǎn)品,機(jī)械、電子產(chǎn)品),旅游業(yè) | 徹斯特郡、匹茲堡 | 煤藏豐富,煤質(zhì)優(yōu)良。徹斯特郡的蘑菇產(chǎn)量占全國(guó)一半以上,號(hào)稱 “世界香菇之都”。匹茲堡是全國(guó)重要的是鋼鐵工業(yè)中心。 |
30 | 羅德島州 | 珠寶業(yè)、制造業(yè)(電器、儀表、家具和金屬制品) | 米德?tīng)柍?、普羅維登斯 | 沿海盛產(chǎn)龍蝦,礦產(chǎn)有寶石,適于做飾物,珠寶和銀器占重要地位。 |
31 | 南達(dá)科他州 | 礦業(yè)(黃金),制造業(yè)(食品加工、木材、木器、石料、玻璃制品) | 皮爾、阿伯丁,拉皮德城 | 該州是美國(guó)黃金主要產(chǎn)地,霍姆斯特克礦是西半球最大的金礦。肉類加工是州內(nèi)最大的工業(yè)。 |
32 | 威斯康星州 | 農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、旅游業(yè) | 麥迪遜 | 乳牛之州,植林造紙之州。 |
33 | 懷俄明州 | 礦業(yè)最盛,旅游業(yè)發(fā)達(dá),農(nóng)業(yè)(畜牧),工業(yè)(煉油和食品加工) | 夏延 | 煤藏量居全國(guó)首位,鈾藏量居全國(guó)第二位。 |
34 | 華盛頓州 | 飛機(jī)制造業(yè)及零件、計(jì)算機(jī)軟件、農(nóng)業(yè)及食品、旅游觀光,對(duì)外貿(mào)易,林產(chǎn)品及建材、生物科技及環(huán)??萍?span lang="EN-US"> | 西雅圖、奧林匹亞、溫哥華 | 微軟、波音、星巴克、美國(guó)電報(bào)電話公司、亞馬遜、任天堂、英特爾、惠普 |
35 | 蒙大拿州 | 經(jīng)濟(jì)上以農(nóng)牧業(yè)為主,作物主要有燕麥、大麥和甜菜,亦有重要的采礦和伐木業(yè)。 | 赫勒拿 | 農(nóng)業(yè)—大麥(全美第二)、小麥(全美第三)、甜菜(全美第九)、蜂蜜(全美第八)、牧草(全美第八)、牛肉(全美第六)、羊毛(全美第四) |
36 | 密蘇里州 | 以旅游業(yè)為主 | 杰佛遜市 | 馬克吐溫國(guó)家深林、密蘇里植物園 |
37 | 佛吉尼亞州 | 電腦芯片、信息及通信技術(shù)、信息咨詢、乳酪、牧業(yè)、煙草和花生種植 | 諾??恕⒏ゼ醽啚?span lang="EN-US"> | 杜勒斯科技走廊、美國(guó)最佳商業(yè)環(huán)境州、奧馳亞集團(tuán)、弗雷德馬克 |
38 | 西弗吉尼亞州 | 采礦業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)貿(mào)易、零售貿(mào)易 | 查理斯敦 | 匹斯堡公司、沃倫公司 |
39 | 夏威夷州 | 旅游業(yè)、農(nóng)業(yè)、食品加工業(yè)、煉油、化工、水泥 | 夏威夷、檀香山 | 夏威夷火山國(guó)家公園、波里尼西亞文化中心、亞利桑那號(hào)紀(jì)念館 |
40 | 緬因州 | 制造業(yè)、水產(chǎn)資源、種植業(yè)、漁業(yè)和旅游業(yè) | 歐本,路易斯頓,班哥爾 | 造紙、交通運(yùn)輸設(shè)備、木材、食品、皮革等。緬因的龍蝦很有名。 |
閱讀排行榜
編輯推薦